SOORT | DAG | WEEKEND | MIDWEEK | WEEK | 2 WEKEN |
---|---|---|---|---|---|
FIETS REMNAAF 3-4 V. | |||||
FIETS 7-8 Versnellingen | |||||
Trekking FIETS 27 V. hydro- rem | |||||
E-BIKE * | |||||
MOEDERFIETS Incl. zitjes | |||||
KINDERFIETS 12″ t/m 26″ | |||||
TANDEM | |||||
TANDEM Ouder / Kind | |||||
TANDEM E-bike | |||||
DRIEWIELFIETS | |||||
BAKFIETS BABBOE 2 of 3 wielen | |||||
BAKFIETS BABBOE Elektrisch 3W * | |||||
BAKFIETS BABBOE Curve Mountain * | |||||
MOUNTAINBIKE Kinder t/m 16″ | |||||
MOUNTAINBIKE 26″ – 27.5″ – 29″ | |||||
MOUNTAINBIKE E-BIKE 27.5″ | |||||
RACEFIETS Div. framehoogtes | |||||
AANHANGFIETS ** | |||||
KIDCAR ** | |||||
HONDEKAR / BAGAGEKAR | |||||
REGENKAP Bakfiets | |||||
KINDERZITJE / MAXI-MEE | |||||
FIETSHELM Atb / Race | |||||
FIETSTAS | |||||
FIETSDRAGER (OP TREKHAAK) | |||||
MOUNTAINBIKE Normaal *** | 10 rittenkaart incl. helm | ||||
MOUNTAINBIKE E-Bike *** | 10 rittenkaart incl. helm | ||||
SPD-pedalen voor atb of race | Meerprijs eenmalig |
Aantal fietsen | Korting |
---|---|
1 tot 10 stuks | – |
11 tot 20 stuks | 2,5% korting |
21 tot 40 stuks | 5% korting |
41 tot 100 stuks | 7,5% korting |
101 tot 200 stuks | 10% korting |
Korting alleen op de huurprijs van de fietsen Korting geldt alleen bij een dagtarief Kortingen gelden niet voor “wederverhuurders” |
Informatie |
---|
* Bij de elektrische fiets hoort een gebruiksinstruktie… Vraag hiernaar… ** Wordt alleen verhuurd in combinatie met een fiets. *** Een 10 rittenkaart geldt voor maximaal 4 gebruikers per keer.Betaling bij 1e keer. |
Weekend is van vrijdag 12.00 uur – maandag 12.00 uur
Midweek is van maandag 12.00 – vrijdag 12.00 uur
Bij daghuur moet de fiets dezelfde dag voor 20.00 uur worden ingeleverd
|
Alle fietsen zijn verzekerd. Eigen risico bij diefstal € 125.00 Eigen risico bij schade € 25.00 De fietsen moeten altijd op slot worden gezet. Is dit niet het geval dan is de huurder volledig aansprakelijk. |
Schade of diefstal te betalen voor vertrek. |